Moteur | |
---|---|
Type de moteur | Bi cylindre en V à refroidissement liquide |
Cylindrée | 1133cc (69 cu in) |
Course et alésage | 99mm x 73.6mm |
Taux de compression | 10.7:1 |
Système d’injection électronique du carburant | Injection de carburant en boucle fermée / alésage de 60mm |
Performance | |
---|---|
Régime du couple maximal | 5600 rpm |
Couple maximal (95/1/EC Nm) | 97 Nm |
Chaîne d’entraînement | |
---|---|
Entraînement primaire | Transmission à engrenage |
Embrayage | Multidisques, à bain d'huile |
Rapport d’engrenage (total) | |
---|---|
1re | 10.926:1 |
2e | 7.427 : 1 |
3e | 5.918 : 1 |
4e | 5.022: 1 |
5e | 4.439 : 1 |
6e | 4.087 : 1 |
Entraînement final | 2.357:1 |
Châssis | |
---|---|
Suspension : Type avant/course | fourche avant télescopique à cartouche - débattement 120 mm |
Suspension : Type arrière/course | Deux amortisseurs arrières - débattement 50 mm |
Freins/avant | disque flottant 298 mm, étrier 2 pistons |
Freins/arrière | disque flottant 298 mm, étrier 1 piston |
Pneu/avant | 130/90-16 73H |
Pneu/arrière | 150/80-16 71H |
Roues | 16" x 3.5" & 16"x 3.5" |
Système d’échappement | Echappement 2 en 1 |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 2276 mm |
Largeur (INT) | 926 mm |
Hauteur | 1154 mm |
Poids | 245 kg/255 kg |
PNBV | 449 kg |
Hauteur de la selle | 649 mm |
Chasse | 29° |
Empattement | 1562 mm |
Garde au sol | 123 mm | AXE DE DIRECTION | 29° |
TRAIL | 119.9 mm |
Capacité du réservoir de carburant | 12.5 L |
Standard | |
---|---|
Equipements Standard | ABS. Châssis en aluminium avec boîte à air intégrée. Selle en cuir Premium |
Circuit électrique | |
---|---|
Jauges | Compteur analogique, odomètre, compteur de trajet, température moteur et indicateur de réserve de carburant. |